जीएसटी संग्रह 2 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया
सकल राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 12.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई
शुद्ध राजस्व (रिफंड के बाद) 1.92 लाख करोड़ रुपये रहा; वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 15.5 प्रतिशत की वृद्धि
अप्रैल 2024 में सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 12.4 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है, जो घरेलू लेन-देन (13.4 प्रतिशत की वृद्धि) और आयात (8.3 प्रतिशत की वृद्धि) में मजबूत वृद्धि से संभव हुआ है। रिफंड के बाद, अप्रैल 2024 के लिए शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.92 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15.5 प्रतिशत की शानदार वृद्धि को दर्शाता है।
सभी घटकों में सकारात्मक प्रदर्शन:
अप्रैल 2024 के संग्रह का विवरण:
- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी): 43,846 करोड़ रुपये;
- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी): 53,538 करोड़ रुपये;
- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी): 99,623 करोड़ रुपये, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 37,826 करोड़ रुपये भी शामिल है;
- उपकरः 13,260 करोड़ रुपये, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र किए गए 1,008 करोड़ शामिल हैं।
अंतर-सरकारी निपटानः अप्रैल, 2024 में केंद्र सरकार ने संग्रहित आईजीएसटी से सीजीएसटी को 50,307 करोड़ रुपये और एसजीएसटी को 41,600 करोड़ रुपये का निपटान किया। इसका मतलब है कि नियमित निपटान के बाद अप्रैल, 2024 में सीजीएसटी के लिए 94,153 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 95,138 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त होगा।
नीचे दिया गया चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में रुझान को दर्शाता है। तालिका-1 अप्रैल 2023 की तुलना में अप्रैल 2024 के दौरान प्रत्येक राज्य में एकत्र किए गए जीएसटी के राज्यवार आंकड़े दर्शाती है। तालिका-2 अप्रैल 2024 में प्रत्येक राज्य के निपटान के बाद जीएसटी राजस्व के राज्यवार आंकड़े दर्शाती है।
चार्ट: जीएसटी संग्रह में रुझान
तालिका 1: अप्रैल, 2024 के दौरान जीएसटी राजस्व में राज्यवार वृद्धि[1]
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | अप्रैल-23 | अप्रैल-24 | वृद्धि (%) |
जम्मू और कश्मीर | 803 | 789 | -2% |
हिमाचल प्रदेश | 957 | 1,015 | 6% |
पंजाब | 2,316 | 2,796 | 21% |
चंडीगढ़ | 255 | 313 | 23% |
उत्तराखंड | 2,148 | 2,239 | 4% |
हरियाणा | 10,035 | 12,168 | 21% |
दिल्ली | 6,320 | 7,772 | 23% |
राजस्थान | 4,785 | 5,558 | 16% |
उत्तर प्रदेश | 10,320 | 12,290 | 19% |
बिहार | 1,625 | 1,992 | 23% |
सिक्किम | 426 | 403 | -5% |
अरुणाचल प्रदेश | 238 | 200 | -16% |
नगालैंड | 88 | 86 | -3% |
मणिपुर | 91 | 104 | 15% |
मिजोरम | 71 | 108 | 52% |
त्रिपुरा | 133 | 161 | 20% |
मेघालय | 239 | 234 | -2% |
असम | 1,513 | 1,895 | 25% |
पश्चिम बंगाल | 6,447 | 7,293 | 13% |
झारखंड | 3,701 | 3,829 | 3% |
ओडिशा | 5,036 | 5,902 | 17% |
छत्तीसगढ़ | 3,508 | 4,001 | 14% |
मध्य प्रदेश | 4,267 | 4,728 | 11% |
गुजरात | 11,721 | 13,301 | 13% |
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 399 | 447 | 12% |
महाराष्ट्र | 33,196 | 37,671 | 13% |
कर्नाटक | 14,593 | 15,978 | 9% |
गोवा | 620 | 765 | 23% |
लक्षद्वीप | 3 | 1 | -57% |
केरल | 3,010 | 3,272 | 9% |
तमिलनाडु | 11,559 | 12,210 | 6% |
पुडुचेरी | 218 | 247 | 13% |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 92 | 65 | -30% |
तेलंगाना | 5,622 | 6,236 | 11% |
आंध्र प्रदेश | 4,329 | 4,850 | 12% |
लद्दाख | 68 | 70 | 3% |
अन्य क्षेत्र | 220 | 225 | 2% |
केन्द्रीय क्षेत्राधिकार | 187 | 221 | 18% |
कुल योग | 1,51,162 | 1,71,433 | 13% |
तालिका-2: आईजीएसटी का एसजीएसटी और एसजीएसटी हिस्सा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया अप्रैल (करोड़ रुपये में)
निपटान-पूर्व एसजीएसटी | निपटान-पश्चात एसजीएसटी[2] | |||||
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | अप्रैल-23 | अप्रैल -24 | वृद्धि | अप्रैल -23 | अप्रैल -24 | वृद्धि |
जम्मू और कश्मीर | 394 | 362 | -8% | 918 | 953 | 4% |
हिमाचल प्रदेश | 301 | 303 | 1% | 622 | 666 | 7% |
पंजाब | 860 | 999 | 16% | 2,090 | 2,216 | 6% |
चंडीगढ़ | 63 | 75 | 20% | 214 | 227 | 6% |
उत्तराखंड | 554 | 636 | 15% | 856 | 917 | 7% |
हरियाणा | 1,871 | 2,172 | 16% | 3,442 | 3,865 | 12% |
दिल्ली | 1,638 | 2,027 | 24% | 3,313 | 4,093 | 24% |
राजस्थान | 1,741 | 1,889 | 9% | 3,896 | 3,967 | 2% |
उत्तर प्रदेश | 3,476 | 4,121 | 19% | 7,616 | 8,494 | 12% |
बिहार | 796 | 951 | 19% | 2,345 | 2,688 | 15% |
सिक्किम | 110 | 69 | -37% | 170 | 149 | -12% |
अरुणाचल प्रदेश | 122 | 101 | -17% | 252 | 234 | -7% |
नगालैंड | 36 | 41 | 14% | 107 | 111 | 4% |
मणिपुर | 50 | 53 | 6% | 164 | 133 | -19% |
मिजोरम | 41 | 59 | 46% | 108 | 132 | 22% |
त्रिपुरा | 70 | 80 | 14% | 164 | 198 | 21% |
मेघालय | 69 | 76 | 9% | 162 | 190 | 17% |
असम | 608 | 735 | 21% | 1,421 | 1,570 | 10% |
पश्चिम बंगाल | 2,416 | 2,640 | 9% | 3,987 | 4,434 | 11% |
झारखंड | 952 | 934 | -2% | 1,202 | 1,386 | 15% |
ओडिशा | 1,660 | 2,082 | 25% | 2,359 | 2,996 | 27% |
छत्तीसगढ़ | 880 | 929 | 6% | 1,372 | 1,491 | 9% |
मध्य प्रदेश | 1,287 | 1,520 | 18% | 2,865 | 3,713 | 30% |
गुजरात | 4,065 | 4,538 | 12% | 6,499 | 7,077 | 9% |
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 62 | 75 | 22% | 122 | 102 | -16% |
महाराष्ट्र | 10,392 | 11,729 | 13% | 15,298 | 16,959 | 11% |
कर्नाटक | 4,298 | 4,715 | 10% | 7,391 | 8,077 | 9% |
गोवा | 237 | 283 | 19% | 401 | 445 | 11% |
लक्षद्वीप | 1 | 0 | -79% | 18 | 5 | -73% |
केरल | 1,366 | 1,456 | 7% | 2,986 | 3,050 | 2% |
तमिलनाडु | 3,682 | 4,066 | 10% | 5,878 | 6,660 | 13% |
पुडुचेरी | 42 | 54 | 28% | 108 | 129 | 19% |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 46 | 32 | -32% | 78 | 88 | 13% |
तेलंगाना | 1,823 | 2,063 | 13% | 3,714 | 4,036 | 9% |
आंध्र प्रदेश | 1,348 | 1,621 | 20% | 3,093 | 3,552 | 15% |
लद्दाख | 34 | 36 | 7% | 55 | 61 | 12% |
अन्य क्षेत्र | 22 | 16 | -26% | 86 | 77 | -10% |
कुल योग | 47,412 | 53,538 | 13% | 85,371 | 95,138 | 11% |
[1] इसमें वस्तु के आयात पर जीएसटी शामिल नहीं है
[2] निपटान के बाद का जीएसटी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जीएसटी राजस्व और आईजीएसटी के एसजीएसटी हिस्से का संचयी हिस्सा है जो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाता है